On charge le comparateur…
On charge le comparateur…
Répertoire · Comparateur
Placez jusqu'à trois références côte à côte pour aligner leurs caractéristiques officielles et leur disponibilité.
← Répertoire| Caractéristique | FONDITAL S.p.A.FONDITAL S.p.A. SULPACK EVO PLUS HWF 200 (PSPACKEV07)Retirer ✕ |
|---|---|
| Référence | SULPACK EVO PLUS HWF 200 (PSPACKEV07) |
| Disponibilité | Information |
| Eprel Registration Number | 198704 |
| First Order Coefficient | 3.17 |
| Pump Power Consumption | 45 |
| Second Order Coefficient | 0.012 |
| Stand By Power Consumption | 0.08 |
| Zero Loss Efficiency | 0.753 |
| Solar Collector Size | 4.12 |
| Storage Volume | 196 |
| Model Identifier | SULPACK EVO PLUS HWF 200 (PSPACKEV07) |
| Product Group | waterheatersolardevices |
| Electricity Annual |
|---|
| 91 |
| Incidence Angle Modifier | 0.94 |
|---|
| Type d'élément | Dispositif solaire (ECS) |
|---|
Valeurs issues des bases officielles (EPREL, ACERMI). « En stock chez Brothers Négoce » indique une présence à notre catalogue, avec notre référence commerciale.