On charge le comparateur…
On charge le comparateur…
Répertoire · Comparateur
Placez jusqu'à trois références côte à côte pour aligner leurs caractéristiques officielles et leur disponibilité.
← Répertoire| Caractéristique | ARISTONARISTON NIMBUS 5 PLUS 50 M R290 4147120Retirer ✕ |
|---|---|
| Référence | NIMBUS 5 PLUS 50 M R290 4147120 |
| Disponibilité | Information |
| Classe énergie | A+++ |
| Classe énergie (chauffage 35 °C) | A+++ |
| Classe énergie (chauffage 55 °C) | A++ |
| Efficacité énergétique saisonnière (ÉTAS) | 190 % |
| Energy Class | A+++ |
| Energy Class35 | A+++ |
| Energy Class55 | A++ |
| Eprel Registration Number | 2808913 |
| ÉTAS chauffage | 190 % |
| ÉTAS chauffage 35 °C | 190 % |
| ÉTAS chauffage 55 °C | 144 % |
| Medium Temp Energy Class | A++ |
| Medium Temp Rated Heat Output Average | 6 |
| Medium Temp Rated Heat Output Cold | 8 |
| Medium Temp Rated Heat Output Warm | 5 |
| Medium Temp Seasonal Space Heating Energy Efficiency Average | 144 |
| Medium Temp Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold | 119 |
| Medium Temp Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm | 174 |
| Puissance (moyenne temp.) | 6 kW |
| Puissance thermique nominale | 6 kW |
| Puissance thermique nominale | 6 kW |
| Rated Heat Output Average35 | 6 |
| Rated Heat Output Average55 | 6 |
| Rated Heat Output Cold | 8 |
| Rated Heat Output Cold35 | 8 |
| Rated Heat Output Cold55 | 8 |
| Rated Heat Output Warm | 5 |
| Rated Heat Output Warm35 | 5 |
| Rated Heat Output Warm55 | 5 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Average35 | 190 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Average55 | 144 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold55 | 119 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm55 | 174 |
| Model Identifier | NIMBUS 5 PLUS 50 M R290 4147120 |
| Noise | 35 |
| Outdoor Noise | 54 |
| Product Group | spaceheaters |
| Category | SPACE_HEATER |
| Energy Annual Average Kwh35 | 2425 |
| Energy Annual Average Kwh55 | 3183 |
| Energy Annual Cold Kwh | 5576 |
| Energy Annual Cold Kwh35 | 5576 |
| Energy Annual Cold Kwh55 | 6678 |
| Energy Annual Kwh | 2425 |
| Energy Annual Warm Kwh | 1106 |
| Energy Annual Warm Kwh35 | 1106 |
| Energy Annual Warm Kwh55 | 1514 |
| Medium Temp Energy Annual Average Kwh | 3183 |
| Medium Temp Energy Annual Cold Kwh | 6678 |
| Medium Temp Energy Annual Warm Kwh | 1514 |
| Type | HEAT_PUMP |
| Type d'élément | PAC air-eau / chauffage |
Valeurs issues des bases officielles (EPREL, ACERMI). « En stock chez Brothers Négoce » indique une présence à notre catalogue, avec notre référence commerciale.