On charge le comparateur…
On charge le comparateur…
Répertoire · Comparateur
Placez jusqu'à trois références côte à côte pour aligner leurs caractéristiques officielles et leur disponibilité.
← Répertoire| Caractéristique | BoschBosch 7724002174Retirer ✕ |
|---|---|
| Référence | 7724002174 |
| Disponibilité | Information |
| Classe énergie | A+++ |
| Classe énergie (chauffage 35 °C) | A+++ |
| Classe énergie (chauffage 55 °C) | A+++ |
| Classe énergie (ECS) | A+ |
| Efficacité ECS | 150 % |
| Efficacité énergétique ECS | 150 % |
| Efficacité énergétique saisonnière (ÉTAS) | 196 % |
| Energy Class | A+++ |
| Energy Class35 | A+++ |
| Energy Class55 | A+++ |
| Eprel Registration Number | 2800734 |
| ÉTAS chauffage | 196 % |
| ÉTAS chauffage 35 °C | 196 % |
| ÉTAS chauffage 55 °C | 153 % |
| Medium Temp Energy Class | A+++ |
| Medium Temp Rated Heat Output Average | 10 |
| Medium Temp Rated Heat Output Cold | 10 |
| Medium Temp Rated Heat Output Warm | 10 |
| Medium Temp Seasonal Space Heating Energy Efficiency Average | 153 |
| Medium Temp Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold | 137 |
| Medium Temp Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm | 182 |
| Profil de soutirage | L |
| Puissance (moyenne temp.) | 10 kW |
| Puissance thermique nominale | 10 kW |
| Puissance thermique nominale | 10 kW |
| Rated Heat Output Average35 | 10 |
| Rated Heat Output Average55 | 10 |
| Rated Heat Output Cold | 10 |
| Rated Heat Output Cold35 | 10 |
| Rated Heat Output Cold55 | 10 |
| Rated Heat Output Warm | 10 |
| Rated Heat Output Warm35 | 10 |
| Rated Heat Output Warm55 | 10 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Average35 | 196 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Average55 | 153 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold | 176 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold35 | 176 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold55 | 137 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm | 256 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm35 | 256 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm55 | 182 |
| Water Heating Energy Class | A+ |
| Water Heating Energy Efficiency Cold | 100 |
| Water Heating Energy Efficiency Warm | 173 |
| Model Identifier | 7724002174 |
| Noise | 40 |
| Outdoor Noise | 49 |
| Product Group | spaceheaters |
| Profil de soutirage | L |
| Category | COMBINATION_HEATER |
| Energy Annual Average Kwh35 | 4154 |
| Energy Annual Average Kwh55 | 5291 |
| Energy Annual Cold Kwh | 5522 |
| Energy Annual Cold Kwh35 | 5522 |
| Energy Annual Cold Kwh55 | 7048 |
| Energy Annual Kwh | 4154 |
| Energy Annual Warm Kwh | 2066 |
| Energy Annual Warm Kwh35 | 2066 |
| Energy Annual Warm Kwh55 | 2896 |
| Medium Temp Energy Annual Average Kwh | 5291 |
| Medium Temp Energy Annual Cold Kwh | 7048 |
| Medium Temp Energy Annual Warm Kwh | 2896 |
| Type | HEAT_PUMP |
| Water Heating Electricity Annual Cold Kwh | 1028 |
| Water Heating Electricity Annual Kwh | 683 |
| Water Heating Electricity Annual Warm Kwh | 592 |
| Type d'élément | PAC air-eau / chauffage |
Valeurs issues des bases officielles (EPREL, ACERMI). « En stock chez Brothers Négoce » indique une présence à notre catalogue, avec notre référence commerciale.