On charge le comparateur…
On charge le comparateur…
Répertoire · Comparateur
Placez jusqu'à trois références côte à côte pour aligner leurs caractéristiques officielles et leur disponibilité.
← Répertoire| Caractéristique | BoschBosch 7724002176Retirer ✕ |
|---|---|
| Référence | 7724002176 |
| Disponibilité | Information |
| Classe énergie | A+++ |
| Classe énergie (chauffage 35 °C) | A+++ |
| Classe énergie (chauffage 55 °C) | A+++ |
| Classe énergie (ECS) | A+ |
| Efficacité ECS | 143 % |
| Efficacité énergétique ECS | 143 % |
| Efficacité énergétique saisonnière (ÉTAS) | 197 % |
| Energy Class | A+++ |
| Energy Class35 | A+++ |
| Energy Class55 | A+++ |
| Eprel Registration Number | 2800219 |
| ÉTAS chauffage | 197 % |
| ÉTAS chauffage 35 °C | 197 % |
| ÉTAS chauffage 55 °C | 154 % |
| Medium Temp Energy Class | A+++ |
| Medium Temp Rated Heat Output Average | 10 |
| Medium Temp Rated Heat Output Cold | 10 |
| Medium Temp Rated Heat Output Warm | 10 |
| Medium Temp Seasonal Space Heating Energy Efficiency Average | 154 |
| Medium Temp Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold | 136 |
| Medium Temp Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm | 179 |
| Profil de soutirage | L |
| Puissance (moyenne temp.) | 10 kW |
| Puissance thermique nominale | 10 kW |
| Puissance thermique nominale | 10 kW |
| Rated Heat Output Average35 | 10 |
| Rated Heat Output Average55 | 10 |
| Rated Heat Output Cold | 10 |
| Rated Heat Output Cold35 | 10 |
| Rated Heat Output Cold55 | 10 |
| Rated Heat Output Warm | 10 |
| Rated Heat Output Warm35 | 10 |
| Rated Heat Output Warm55 | 10 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Average35 | 197 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Average55 | 154 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold | 175 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold35 | 175 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold55 | 136 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm | 253 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm35 | 253 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm55 | 179 |
| Water Heating Energy Class | A+ |
| Water Heating Energy Efficiency Cold | 100 |
| Water Heating Energy Efficiency Warm | 163 |
| Model Identifier | 7724002176 |
| Noise | 40 |
| Outdoor Noise | 49 |
| Product Group | spaceheaters |
| Profil de soutirage | L |
| Category | COMBINATION_HEATER |
| Energy Annual Average Kwh35 | 4123 |
| Energy Annual Average Kwh55 | 5277 |
| Energy Annual Cold Kwh | 5541 |
| Energy Annual Cold Kwh35 | 5541 |
| Energy Annual Cold Kwh55 | 7105 |
| Energy Annual Kwh | 4123 |
| Energy Annual Warm Kwh | 2084 |
| Energy Annual Warm Kwh35 | 2084 |
| Energy Annual Warm Kwh55 | 2932 |
| Medium Temp Energy Annual Average Kwh | 5277 |
| Medium Temp Energy Annual Cold Kwh | 7105 |
| Medium Temp Energy Annual Warm Kwh | 2932 |
| Type | HEAT_PUMP |
| Water Heating Electricity Annual Cold Kwh | 923 |
| Water Heating Electricity Annual Kwh | 676 |
| Water Heating Electricity Annual Warm Kwh | 590 |
| Type d'élément | PAC air-eau / chauffage |
Valeurs issues des bases officielles (EPREL, ACERMI). « En stock chez Brothers Négoce » indique une présence à notre catalogue, avec notre référence commerciale.