On charge le comparateur…
On charge le comparateur…
Répertoire · Comparateur
Placez jusqu'à trois références côte à côte pour aligner leurs caractéristiques officielles et leur disponibilité.
← Répertoire| Caractéristique | BoschBosch 7724002171Retirer ✕ |
|---|---|
| Référence | 7724002171 |
| Disponibilité | Information |
| Classe énergie | A+++ |
| Classe énergie (chauffage 35 °C) | A+++ |
| Classe énergie (chauffage 55 °C) | A++ |
| Classe énergie (ECS) | A+ |
| Efficacité ECS | 152 % |
| Efficacité énergétique ECS | 152 % |
| Efficacité énergétique saisonnière (ÉTAS) | 196 % |
| Energy Class | A+++ |
| Energy Class35 | A+++ |
| Energy Class55 | A++ |
| Eprel Registration Number | 2686556 |
| ÉTAS chauffage | 196 % |
| ÉTAS chauffage 35 °C | 196 % |
| ÉTAS chauffage 55 °C | 141 % |
| Medium Temp Energy Class | A++ |
| Medium Temp Rated Heat Output Average | 4 |
| Medium Temp Rated Heat Output Cold | 4 |
| Medium Temp Rated Heat Output Warm | 4 |
| Medium Temp Seasonal Space Heating Energy Efficiency Average | 141 |
| Medium Temp Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold | 122 |
| Medium Temp Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm | 160 |
| Profil de soutirage | L |
| Puissance (moyenne temp.) | 4 kW |
| Puissance thermique nominale | 4 kW |
| Puissance thermique nominale | 4 kW |
| Rated Heat Output Average35 | 4 |
| Rated Heat Output Average55 | 4 |
| Rated Heat Output Cold | 4 |
| Rated Heat Output Cold35 | 4 |
| Rated Heat Output Cold55 | 4 |
| Rated Heat Output Warm | 4 |
| Rated Heat Output Warm35 | 4 |
| Rated Heat Output Warm55 | 4 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Average35 | 196 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Average55 | 141 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold | 167 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold35 | 167 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold55 | 122 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm | 239 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm35 | 239 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm55 | 160 |
| Water Heating Energy Class | A+ |
| Water Heating Energy Efficiency Cold | 111 |
| Water Heating Energy Efficiency Warm | 174 |
| Model Identifier | 7724002171 |
| Noise | 40 |
| Outdoor Noise | 48 |
| Product Group | spaceheaters |
| Profil de soutirage | L |
| Category | COMBINATION_HEATER |
| Energy Annual Average Kwh35 | 1699 |
| Energy Annual Average Kwh55 | 2298 |
| Energy Annual Cold Kwh | 2316 |
| Energy Annual Cold Kwh35 | 2316 |
| Energy Annual Cold Kwh55 | 3147 |
| Energy Annual Kwh | 1699 |
| Energy Annual Warm Kwh | 885 |
| Energy Annual Warm Kwh35 | 885 |
| Energy Annual Warm Kwh55 | 1309 |
| Medium Temp Energy Annual Average Kwh | 2298 |
| Medium Temp Energy Annual Cold Kwh | 3147 |
| Medium Temp Energy Annual Warm Kwh | 1309 |
| Type | HEAT_PUMP |
| Water Heating Electricity Annual Cold Kwh | 851 |
| Water Heating Electricity Annual Kwh | 675 |
| Water Heating Electricity Annual Warm Kwh | 588 |
| Type d'élément | PAC air-eau / chauffage |
Valeurs issues des bases officielles (EPREL, ACERMI). « En stock chez Brothers Négoce » indique une présence à notre catalogue, avec notre référence commerciale.