On charge le comparateur…
On charge le comparateur…
Répertoire · Comparateur
Placez jusqu'à trois références côte à côte pour aligner leurs caractéristiques officielles et leur disponibilité.
← Répertoire| Caractéristique | ChappeeChappee 7845759 - ERIA-S PLUS FIT-IN R32 4 MR/EMRetirer ✕ |
|---|---|
| Référence | 7845759 - ERIA-S PLUS FIT-IN R32 4 MR/EM |
| Disponibilité | Information |
| Classe énergie | A+++ |
| Classe énergie (chauffage 35 °C) | A+++ |
| Classe énergie (chauffage 55 °C) | A++ |
| Classe énergie (ECS) | A+ |
| Efficacité ECS | 135 % |
| Efficacité énergétique ECS | 135 % |
| Efficacité énergétique saisonnière (ÉTAS) | 202 % |
| Energy Class | A+++ |
| Energy Class35 | A+++ |
| Energy Class55 | A++ |
| Eprel Registration Number | 2532773 |
| ÉTAS chauffage | 202 % |
| ÉTAS chauffage 35 °C | 202 % |
| ÉTAS chauffage 55 °C | 140 % |
| Medium Temp Energy Class | A++ |
| Medium Temp Rated Heat Output Average | 4 |
| Medium Temp Rated Heat Output Cold | 3 |
| Medium Temp Rated Heat Output Warm | 5 |
| Medium Temp Seasonal Space Heating Energy Efficiency Average | 140 |
| Medium Temp Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold | 102 |
| Medium Temp Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm | 162 |
| Profil de soutirage | L |
| Puissance (moyenne temp.) | 4 kW |
| Puissance thermique nominale | 6 kW |
| Puissance thermique nominale | 6 kW |
| Rated Heat Output Average35 | 6 |
| Rated Heat Output Average55 | 4 |
| Rated Heat Output Cold | 5 |
| Rated Heat Output Cold35 | 5 |
| Rated Heat Output Cold55 | 3 |
| Rated Heat Output Warm | 6 |
| Rated Heat Output Warm35 | 6 |
| Rated Heat Output Warm55 | 5 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Average35 | 202 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Average55 | 140 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold | 159 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold35 | 159 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold55 | 102 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm | 254 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm35 | 254 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm55 | 162 |
| Water Heating Energy Class | A+ |
| Water Heating Energy Efficiency Cold | 92 |
| Water Heating Energy Efficiency Warm | 167 |
| Model Identifier | 7845759 - ERIA-S PLUS FIT-IN R32 4 MR/EM |
| Noise | 33 |
| Outdoor Noise | 52 |
| Product Group | spaceheaters |
| Profil de soutirage | L |
| Category | COMBINATION_HEATER |
| Energy Annual Average Kwh35 | 2225 |
| Energy Annual Average Kwh55 | 2539 |
| Energy Annual Cold Kwh | 2770 |
| Energy Annual Cold Kwh35 | 2770 |
| Energy Annual Cold Kwh55 | 3159 |
| Energy Annual Kwh | 2225 |
| Energy Annual Warm Kwh | 1152 |
| Energy Annual Warm Kwh35 | 1152 |
| Energy Annual Warm Kwh55 | 1621 |
| Medium Temp Energy Annual Average Kwh | 2539 |
| Medium Temp Energy Annual Cold Kwh | 3159 |
| Medium Temp Energy Annual Warm Kwh | 1621 |
| Type | HEAT_PUMP |
| Water Heating Electricity Annual Cold Kwh | 1115 |
| Water Heating Electricity Annual Kwh | 757 |
| Water Heating Electricity Annual Warm Kwh | 613 |
| Type d'élément | PAC air-eau / chauffage |
Valeurs issues des bases officielles (EPREL, ACERMI). « En stock chez Brothers Négoce » indique une présence à notre catalogue, avec notre référence commerciale.