On charge le comparateur…
On charge le comparateur…
Répertoire · Comparateur
Placez jusqu'à trois références côte à côte pour aligner leurs caractéristiques officielles et leur disponibilité.
← Répertoire| Caractéristique | ChappeeChappee 7808059 - ERIA-S PLUS DUO R32 16 TR/ETRetirer ✕ |
|---|---|
| Référence | 7808059 - ERIA-S PLUS DUO R32 16 TR/ET |
| Disponibilité | Information |
| Classe énergie | A+++ |
| Classe énergie (chauffage 35 °C) | A+++ |
| Classe énergie (chauffage 55 °C) | A++ |
| Classe énergie (ECS) | A |
| Efficacité ECS | 108 % |
| Efficacité énergétique ECS | 108 % |
| Efficacité énergétique saisonnière (ÉTAS) | 177 % |
| Energy Class | A+++ |
| Energy Class35 | A+++ |
| Energy Class55 | A++ |
| Eprel Registration Number | 2507047 |
| ÉTAS chauffage | 177 % |
| ÉTAS chauffage 35 °C | 177 % |
| ÉTAS chauffage 55 °C | 142 % |
| Medium Temp Energy Class | A++ |
| Medium Temp Rated Heat Output Average | 13 |
| Medium Temp Rated Heat Output Cold | 12 |
| Medium Temp Rated Heat Output Warm | 14 |
| Medium Temp Seasonal Space Heating Energy Efficiency Average | 142 |
| Medium Temp Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold | 122 |
| Medium Temp Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm | 176 |
| Profil de soutirage | L |
| Puissance (moyenne temp.) | 13 kW |
| Puissance thermique nominale | 15 kW |
| Puissance thermique nominale | 15 kW |
| Rated Heat Output Average35 | 15 |
| Rated Heat Output Average55 | 13 |
| Rated Heat Output Cold | 14 |
| Rated Heat Output Cold35 | 14 |
| Rated Heat Output Cold55 | 12 |
| Rated Heat Output Warm | 13 |
| Rated Heat Output Warm35 | 13 |
| Rated Heat Output Warm55 | 14 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Average35 | 177 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Average55 | 142 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold | 158 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold35 | 158 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold55 | 122 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm | 248 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm35 | 248 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm55 | 176 |
| Water Heating Energy Class | A |
| Water Heating Energy Efficiency Cold | 68 |
| Water Heating Energy Efficiency Warm | 128 |
| Model Identifier | 7808059 - ERIA-S PLUS DUO R32 16 TR/ET |
| Noise | 39 |
| Outdoor Noise | 56 |
| Product Group | spaceheaters |
| Profil de soutirage | L |
| Category | COMBINATION_HEATER |
| Energy Annual Average Kwh35 | 6979 |
| Energy Annual Average Kwh55 | 7442 |
| Energy Annual Cold Kwh | 8431 |
| Energy Annual Cold Kwh35 | 8431 |
| Energy Annual Cold Kwh55 | 9310 |
| Energy Annual Kwh | 6979 |
| Energy Annual Warm Kwh | 2786 |
| Energy Annual Warm Kwh35 | 2786 |
| Energy Annual Warm Kwh55 | 4116 |
| Medium Temp Energy Annual Average Kwh | 7442 |
| Medium Temp Energy Annual Cold Kwh | 9310 |
| Medium Temp Energy Annual Warm Kwh | 4116 |
| Type | HEAT_PUMP |
| Water Heating Electricity Annual Cold Kwh | 1511 |
| Water Heating Electricity Annual Kwh | 950 |
| Water Heating Electricity Annual Warm Kwh | 800 |
| Type d'élément | PAC air-eau / chauffage |
Valeurs issues des bases officielles (EPREL, ACERMI). « En stock chez Brothers Négoce » indique une présence à notre catalogue, avec notre référence commerciale.