On charge le comparateur…
On charge le comparateur…
Répertoire · Comparateur
Placez jusqu'à trois références côte à côte pour aligner leurs caractéristiques officielles et leur disponibilité.
← Répertoire| Caractéristique | ATLANTICATLANTIC 527441Retirer ✕ |
|---|---|
| Référence | 527441 |
| Disponibilité | Information |
| Classe énergie | A+++ |
| Classe énergie (chauffage 35 °C) | A+++ |
| Classe énergie (chauffage 55 °C) | A++ |
| Efficacité énergétique saisonnière (ÉTAS) | 205 % |
| Energy Class | A+++ |
| Energy Class35 | A+++ |
| Energy Class55 | A++ |
| Eprel Registration Number | 2492257 |
| ÉTAS chauffage | 205 % |
| ÉTAS chauffage 35 °C | 205 % |
| ÉTAS chauffage 55 °C | 150 % |
| Medium Temp Energy Class | A++ |
| Medium Temp Rated Heat Output Average | 14 |
| Medium Temp Rated Heat Output Cold | 13 |
| Medium Temp Rated Heat Output Warm | 13 |
| Medium Temp Seasonal Space Heating Energy Efficiency Average | 150 |
| Medium Temp Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold | 139 |
| Medium Temp Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm | 170 |
| Puissance (moyenne temp.) | 14 kW |
| Puissance thermique nominale | 14 kW |
| Puissance thermique nominale | 14 kW |
| Rated Heat Output Average35 | 14 |
| Rated Heat Output Average55 | 14 |
| Rated Heat Output Cold | 14 |
| Rated Heat Output Cold35 | 14 |
| Rated Heat Output Cold55 | 13 |
| Rated Heat Output Warm | 14 |
| Rated Heat Output Warm35 | 14 |
| Rated Heat Output Warm55 | 13 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Average35 | 205 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Average55 | 150 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold | 180 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold35 | 180 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold55 | 139 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm | 242 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm35 | 242 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm55 | 170 |
| Model Identifier | 527441 |
| Outdoor Noise | 59 |
| Product Group | spaceheaters |
| Category | SPACE_HEATER |
| Energy Annual Average Kwh35 | 5478 |
| Energy Annual Average Kwh55 | 7435 |
| Energy Annual Cold Kwh | 7420 |
| Energy Annual Cold Kwh35 | 7420 |
| Energy Annual Cold Kwh55 | 9124 |
| Energy Annual Kwh | 5478 |
| Energy Annual Warm Kwh | 3079 |
| Energy Annual Warm Kwh35 | 3079 |
| Energy Annual Warm Kwh55 | 3878 |
| Medium Temp Energy Annual Average Kwh | 7435 |
| Medium Temp Energy Annual Cold Kwh | 9124 |
| Medium Temp Energy Annual Warm Kwh | 3878 |
| Type | HEAT_PUMP |
| Type d'élément | PAC air-eau / chauffage |
Valeurs issues des bases officielles (EPREL, ACERMI). « En stock chez Brothers Négoce » indique une présence à notre catalogue, avec notre référence commerciale.