On charge le comparateur…
On charge le comparateur…
Répertoire · Comparateur
Placez jusqu'à trois références côte à côte pour aligner leurs caractéristiques officielles et leur disponibilité.
← Répertoire| Caractéristique | DaikinDaikin EKHBRD014ADV1 / ERRQ014AAV1 / EKHWP500PBRetirer ✕ |
|---|---|
| Référence | EKHBRD014ADV1 / ERRQ014AAV1 / EKHWP500PB |
| Disponibilité | Information |
| Classe énergie | B |
| Classe énergie (chauffage 35 °C) | B |
| Classe énergie (chauffage 55 °C) | A+ |
| Classe énergie (ECS) | B |
| Efficacité ECS | 77 % |
| Efficacité énergétique ECS | 77 % |
| Efficacité énergétique saisonnière (ÉTAS) | 110 % |
| Energy Class | B |
| Energy Class35 | B |
| Energy Class55 | A+ |
| Eprel Registration Number | 245396 |
| ÉTAS chauffage | 110 % |
| ÉTAS chauffage 35 °C | 110 % |
| ÉTAS chauffage 55 °C | 104 % |
| Medium Temp Energy Class | A+ |
| Medium Temp Rated Heat Output Average | 14 |
| Medium Temp Rated Heat Output Cold | 13 |
| Medium Temp Rated Heat Output Warm | 12 |
| Medium Temp Seasonal Space Heating Energy Efficiency Average | 104 |
| Medium Temp Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold | 94 |
| Medium Temp Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm | 107 |
| Profil de soutirage | XL |
| Puissance (moyenne temp.) | 14 kW |
| Puissance thermique nominale | 14 kW |
| Puissance thermique nominale | 14 kW |
| Rated Heat Output Average35 | 14 |
| Rated Heat Output Average55 | 14 |
| Rated Heat Output Cold | 12 |
| Rated Heat Output Cold35 | 12 |
| Rated Heat Output Cold55 | 13 |
| Rated Heat Output Warm | 14 |
| Rated Heat Output Warm35 | 14 |
| Rated Heat Output Warm55 | 12 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Average35 | 110 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Average55 | 104 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold | 96 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold35 | 96 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold55 | 94 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm | 130 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm35 | 130 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm55 | 107 |
| Water Heating Energy Class | B |
| Water Heating Energy Efficiency Cold | 64 |
| Water Heating Energy Efficiency Warm | 94 |
| Model Identifier | EKHBRD014ADV1 / ERRQ014AAV1 / EKHWP500PB |
| Noise | 45 |
| Outdoor Noise | 69 |
| Product Group | spaceheaters |
| Profil de soutirage | XL |
| Category | COMBINATION_HEATER |
| Energy Annual Average Gj35 | 35 |
| Energy Annual Average Gj55 | 37 |
| Energy Annual Average Kwh35 | 9590 |
| Energy Annual Average Kwh55 | 10300 |
| Energy Annual Cold Gj | 43 |
| Energy Annual Cold Gj35 | 43 |
| Energy Annual Cold Gj55 | 46 |
| Energy Annual Cold Kwh | 11900 |
| Energy Annual Cold Kwh35 | 11900 |
| Energy Annual Cold Kwh55 | 12700 |
| Energy Annual Gj | 35 |
| Energy Annual Kwh | 9590 |
| Energy Annual Warm Gj | 17 |
| Energy Annual Warm Gj35 | 17 |
| Energy Annual Warm Gj55 | 18 |
| Energy Annual Warm Kwh | 4710 |
| Energy Annual Warm Kwh35 | 4710 |
| Energy Annual Warm Kwh55 | 4980 |
| Medium Temp Energy Annual Average Gj | 37 |
| Medium Temp Energy Annual Average Kwh | 10300 |
| Medium Temp Energy Annual Cold Gj | 46 |
| Medium Temp Energy Annual Cold Kwh | 12700 |
| Medium Temp Energy Annual Warm Gj | 18 |
| Medium Temp Energy Annual Warm Kwh | 4980 |
| Type | HEAT_PUMP |
| Water Heating Electricity Annual Kwh | 2180 |
| Type d'élément | PAC air-eau / chauffage |
Valeurs issues des bases officielles (EPREL, ACERMI). « En stock chez Brothers Négoce » indique une présence à notre catalogue, avec notre référence commerciale.