On charge le comparateur…
On charge le comparateur…
Répertoire · Comparateur
Placez jusqu'à trois références côte à côte pour aligner leurs caractéristiques officielles et leur disponibilité.
← Répertoire| Caractéristique | MideaMidea MHA-V6W/D2N8-B2 / HBT-A100/240CD30GN8-B2Retirer ✕ |
|---|---|
| Référence | MHA-V6W/D2N8-B2 / HBT-A100/240CD30GN8-B2 |
| Disponibilité | Information |
| Classe énergie | A+++ |
| Classe énergie (chauffage 35 °C) | A+++ |
| Classe énergie (chauffage 55 °C) | A++ |
| Efficacité énergétique saisonnière (ÉTAS) | 192 % |
| Energy Class | A+++ |
| Energy Class35 | A+++ |
| Energy Class55 | A++ |
| Eprel Registration Number | 2368528 |
| ÉTAS chauffage | 192 % |
| ÉTAS chauffage 35 °C | 192 % |
| ÉTAS chauffage 55 °C | 136 % |
| Medium Temp Energy Class | A++ |
| Medium Temp Rated Heat Output Average | 6 |
| Medium Temp Rated Heat Output Cold | 4 |
| Medium Temp Rated Heat Output Warm | 5 |
| Medium Temp Seasonal Space Heating Energy Efficiency Average | 136 |
| Medium Temp Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold | 111 |
| Medium Temp Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm | 165 |
| Puissance (moyenne temp.) | 6 kW |
| Puissance thermique nominale | 7 kW |
| Puissance thermique nominale | 7 kW |
| Rated Heat Output Average35 | 7 |
| Rated Heat Output Average55 | 6 |
| Rated Heat Output Cold | 6 |
| Rated Heat Output Cold35 | 6 |
| Rated Heat Output Cold55 | 4 |
| Rated Heat Output Warm | 6 |
| Rated Heat Output Warm35 | 6 |
| Rated Heat Output Warm55 | 5 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Average35 | 192 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Average55 | 136 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold | 165 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold35 | 165 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold55 | 111 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm | 260 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm35 | 260 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm55 | 165 |
| Model Identifier | MHA-V6W/D2N8-B2 / HBT-A100/240CD30GN8-B2 |
| Noise | 38 |
| Outdoor Noise | 46 |
| Product Group | spaceheaters |
| Category | SPACE_HEATER |
| Energy Annual Average Kwh35 | 2879 |
| Energy Annual Average Kwh55 | 3384 |
| Energy Annual Cold Kwh | 3300 |
| Energy Annual Cold Kwh35 | 3300 |
| Energy Annual Cold Kwh55 | 3680 |
| Energy Annual Kwh | 2879 |
| Energy Annual Warm Kwh | 260 |
| Energy Annual Warm Kwh35 | 260 |
| Energy Annual Warm Kwh55 | 1634 |
| Medium Temp Energy Annual Average Kwh | 3384 |
| Medium Temp Energy Annual Cold Kwh | 3680 |
| Medium Temp Energy Annual Warm Kwh | 1634 |
| Type | HEAT_PUMP |
| Type d'élément | PAC air-eau / chauffage |
Valeurs issues des bases officielles (EPREL, ACERMI). « En stock chez Brothers Négoce » indique une présence à notre catalogue, avec notre référence commerciale.