On charge le comparateur…
On charge le comparateur…
Répertoire · Comparateur
Placez jusqu'à trois références côte à côte pour aligner leurs caractéristiques officielles et leur disponibilité.
← Répertoire| Caractéristique | MideaMidea MHA-V4W/D2N8-B2 / HBT-A100/240CD30GN8-B2Retirer ✕ |
|---|---|
| Référence | MHA-V4W/D2N8-B2 / HBT-A100/240CD30GN8-B2 |
| Disponibilité | Information |
| Classe énergie | A+++ |
| Classe énergie (chauffage 35 °C) | A+++ |
| Classe énergie (chauffage 55 °C) | A++ |
| Efficacité énergétique saisonnière (ÉTAS) | 191 % |
| Energy Class | A+++ |
| Energy Class35 | A+++ |
| Energy Class55 | A++ |
| Eprel Registration Number | 2368516 |
| ÉTAS chauffage | 191 % |
| ÉTAS chauffage 35 °C | 191 % |
| ÉTAS chauffage 55 °C | 130 % |
| Medium Temp Energy Class | A++ |
| Medium Temp Rated Heat Output Average | 4 |
| Medium Temp Rated Heat Output Cold | 3 |
| Medium Temp Rated Heat Output Warm | 5 |
| Medium Temp Seasonal Space Heating Energy Efficiency Average | 130 |
| Medium Temp Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold | 102 |
| Medium Temp Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm | 163 |
| Puissance (moyenne temp.) | 4 kW |
| Puissance thermique nominale | 6 kW |
| Puissance thermique nominale | 6 kW |
| Rated Heat Output Average35 | 6 |
| Rated Heat Output Average55 | 4 |
| Rated Heat Output Cold | 5 |
| Rated Heat Output Cold35 | 5 |
| Rated Heat Output Cold55 | 3 |
| Rated Heat Output Warm | 6 |
| Rated Heat Output Warm35 | 6 |
| Rated Heat Output Warm55 | 5 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Average35 | 191 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Average55 | 130 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold | 160 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold35 | 160 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold55 | 102 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm | 255 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm35 | 255 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm55 | 163 |
| Model Identifier | MHA-V4W/D2N8-B2 / HBT-A100/240CD30GN8-B2 |
| Noise | 38 |
| Outdoor Noise | 56 |
| Product Group | spaceheaters |
| Category | SPACE_HEATER |
| Energy Annual Average Kwh35 | 2351 |
| Energy Annual Average Kwh55 | 2744 |
| Energy Annual Cold Kwh | 2769 |
| Energy Annual Cold Kwh35 | 2769 |
| Energy Annual Cold Kwh55 | 3158 |
| Energy Annual Kwh | 2351 |
| Energy Annual Warm Kwh | 1146 |
| Energy Annual Warm Kwh35 | 1146 |
| Energy Annual Warm Kwh55 | 1614 |
| Medium Temp Energy Annual Average Kwh | 2744 |
| Medium Temp Energy Annual Cold Kwh | 3158 |
| Medium Temp Energy Annual Warm Kwh | 1614 |
| Type | HEAT_PUMP |
| Type d'élément | PAC air-eau / chauffage |
Valeurs issues des bases officielles (EPREL, ACERMI). « En stock chez Brothers Négoce » indique une présence à notre catalogue, avec notre référence commerciale.