On charge le comparateur…
On charge le comparateur…
Répertoire · Comparateur
Placez jusqu'à trois références côte à côte pour aligner leurs caractéristiques officielles et leur disponibilité.
← Répertoire| Caractéristique | MideaMidea MHC-V30WD2RN7Retirer ✕ |
|---|---|
| Référence | MHC-V30WD2RN7 |
| Disponibilité | Information |
| Classe énergie | A+++ |
| Classe énergie (chauffage 35 °C) | A+++ |
| Classe énergie (chauffage 55 °C) | A++ |
| Efficacité énergétique saisonnière (ÉTAS) | 194 % |
| Energy Class | A+++ |
| Energy Class35 | A+++ |
| Energy Class55 | A++ |
| Eprel Registration Number | 2231425 |
| ÉTAS chauffage | 194 % |
| ÉTAS chauffage 35 °C | 194 % |
| ÉTAS chauffage 55 °C | 149 % |
| Medium Temp Energy Class | A++ |
| Medium Temp Rated Heat Output Average | 30 |
| Medium Temp Rated Heat Output Cold | 28 |
| Medium Temp Rated Heat Output Warm | 30 |
| Medium Temp Seasonal Space Heating Energy Efficiency Average | 149 |
| Medium Temp Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold | 123 |
| Medium Temp Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm | 193 |
| Puissance (moyenne temp.) | 30 kW |
| Puissance thermique nominale | 30 kW |
| Puissance thermique nominale | 30 kW |
| Rated Heat Output Average35 | 30 |
| Rated Heat Output Average55 | 30 |
| Rated Heat Output Cold | 28 |
| Rated Heat Output Cold35 | 28 |
| Rated Heat Output Cold55 | 28 |
| Rated Heat Output Warm | 30 |
| Rated Heat Output Warm35 | 30 |
| Rated Heat Output Warm55 | 30 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Average35 | 194 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Average55 | 149 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold | 153 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold35 | 153 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold55 | 123 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm | 248 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm35 | 248 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm55 | 193 |
| Model Identifier | MHC-V30WD2RN7 |
| Outdoor Noise | 74 |
| Product Group | spaceheaters |
| Category | SPACE_HEATER |
| Energy Annual Average Kwh35 | 12600 |
| Energy Annual Average Kwh55 | 16346 |
| Energy Annual Cold Kwh | 17664 |
| Energy Annual Cold Kwh35 | 17664 |
| Energy Annual Cold Kwh55 | 21950 |
| Energy Annual Kwh | 12600 |
| Energy Annual Warm Kwh | 6399 |
| Energy Annual Warm Kwh35 | 6399 |
| Energy Annual Warm Kwh55 | 8177 |
| Medium Temp Energy Annual Average Kwh | 16346 |
| Medium Temp Energy Annual Cold Kwh | 21950 |
| Medium Temp Energy Annual Warm Kwh | 8177 |
| Type | HEAT_PUMP |
| Type d'élément | PAC air-eau / chauffage |
Valeurs issues des bases officielles (EPREL, ACERMI). « En stock chez Brothers Négoce » indique une présence à notre catalogue, avec notre référence commerciale.