On charge le comparateur…
On charge le comparateur…
Répertoire · Comparateur
Placez jusqu'à trois références côte à côte pour aligner leurs caractéristiques officielles et leur disponibilité.
← Répertoire| Caractéristique | MideaMidea MHA-V16WD2RN8-E+HB-A160CGN8-ERetirer ✕ |
|---|---|
| Référence | MHA-V16WD2RN8-E+HB-A160CGN8-E |
| Disponibilité | Information |
| Classe énergie | A+++ |
| Classe énergie (chauffage 35 °C) | A+++ |
| Classe énergie (chauffage 55 °C) | A+++ |
| Efficacité énergétique saisonnière (ÉTAS) | 194 % |
| Energy Class | A+++ |
| Energy Class35 | A+++ |
| Energy Class55 | A+++ |
| Eprel Registration Number | 2210315 |
| ÉTAS chauffage | 194 % |
| ÉTAS chauffage 35 °C | 194 % |
| ÉTAS chauffage 55 °C | 151 % |
| Medium Temp Energy Class | A+++ |
| Medium Temp Rated Heat Output Average | 15 |
| Medium Temp Rated Heat Output Cold | 13 |
| Medium Temp Rated Heat Output Warm | 14 |
| Medium Temp Seasonal Space Heating Energy Efficiency Average | 151 |
| Medium Temp Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold | 130 |
| Medium Temp Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm | 171 |
| Puissance (moyenne temp.) | 15 kW |
| Puissance thermique nominale | 15 kW |
| Puissance thermique nominale | 15 kW |
| Rated Heat Output Average35 | 15 |
| Rated Heat Output Average55 | 15 |
| Rated Heat Output Cold | 15 |
| Rated Heat Output Cold35 | 15 |
| Rated Heat Output Cold55 | 13 |
| Rated Heat Output Warm | 14 |
| Rated Heat Output Warm35 | 14 |
| Rated Heat Output Warm55 | 14 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Average35 | 194 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Average55 | 151 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold55 | 130 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm55 | 171 |
| Model Identifier | MHA-V16WD2RN8-E+HB-A160CGN8-E |
| Noise | 43 |
| Outdoor Noise | 60 |
| Product Group | spaceheaters |
| Category | SPACE_HEATER |
| Energy Annual Average Kwh35 | 6503 |
| Energy Annual Average Kwh55 | 8049 |
| Energy Annual Cold Kwh55 | 9573 |
| Energy Annual Kwh | 6503 |
| Energy Annual Warm Kwh55 | 4321 |
| Medium Temp Energy Annual Average Kwh | 8049 |
| Medium Temp Energy Annual Cold Kwh | 9573 |
| Medium Temp Energy Annual Warm Kwh | 4321 |
| Type | HEAT_PUMP |
| Type d'élément | PAC air-eau / chauffage |
Valeurs issues des bases officielles (EPREL, ACERMI). « En stock chez Brothers Négoce » indique une présence à notre catalogue, avec notre référence commerciale.