On charge le comparateur…
On charge le comparateur…
Répertoire · Comparateur
Placez jusqu'à trois références côte à côte pour aligner leurs caractéristiques officielles et leur disponibilité.
← Répertoire| Caractéristique | intuisintuis 155074 - HTi⁷⁰ 14kW tri DS170DRetirer ✕ |
|---|---|
| Référence | 155074 - HTi⁷⁰ 14kW tri DS170D |
| Disponibilité | Information |
| Classe énergie | A+++ |
| Classe énergie (chauffage 35 °C) | A+++ |
| Classe énergie (chauffage 55 °C) | A++ |
| Classe énergie (ECS) | A |
| Efficacité ECS | 83 % |
| Efficacité énergétique ECS | 83 % |
| Efficacité énergétique saisonnière (ÉTAS) | 175 % |
| Energy Class | A+++ |
| Energy Class35 | A+++ |
| Energy Class55 | A++ |
| Eprel Registration Number | 1881239 |
| ÉTAS chauffage | 175 % |
| ÉTAS chauffage 35 °C | 175 % |
| ÉTAS chauffage 55 °C | 141 % |
| Medium Temp Energy Class | A++ |
| Medium Temp Rated Heat Output Average | 13 |
| Medium Temp Rated Heat Output Cold | 14 |
| Medium Temp Rated Heat Output Warm | 14 |
| Medium Temp Seasonal Space Heating Energy Efficiency Average | 141 |
| Medium Temp Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold | 114 |
| Medium Temp Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm | 185 |
| Profil de soutirage | M |
| Puissance (moyenne temp.) | 13 kW |
| Puissance thermique nominale | 14 kW |
| Puissance thermique nominale | 14 kW |
| Rated Heat Output Average35 | 14 |
| Rated Heat Output Average55 | 13 |
| Rated Heat Output Cold | 14 |
| Rated Heat Output Cold35 | 14 |
| Rated Heat Output Cold55 | 14 |
| Rated Heat Output Warm | 14 |
| Rated Heat Output Warm35 | 14 |
| Rated Heat Output Warm55 | 14 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Average35 | 175 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Average55 | 141 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold | 141 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold35 | 141 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold55 | 114 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm | 238 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm35 | 238 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm55 | 185 |
| Water Heating Energy Class | A |
| Model Identifier | 155074 - HTi⁷⁰ 14kW tri DS170D |
| Outdoor Noise | 58 |
| Product Group | spaceheaters |
| Profil de soutirage | M |
| Category | COMBINATION_HEATER |
| Energy Annual Average Kwh35 | 6333 |
| Energy Annual Average Kwh55 | 7437 |
| Energy Annual Cold Kwh | 9589 |
| Energy Annual Cold Kwh35 | 9589 |
| Energy Annual Cold Kwh55 | 11784 |
| Energy Annual Kwh | 6333 |
| Energy Annual Warm Kwh | 3096 |
| Energy Annual Warm Kwh35 | 3096 |
| Energy Annual Warm Kwh55 | 3977 |
| Medium Temp Energy Annual Average Kwh | 7437 |
| Medium Temp Energy Annual Cold Kwh | 11784 |
| Medium Temp Energy Annual Warm Kwh | 3977 |
| Type | HEAT_PUMP |
| Water Heating Electricity Annual Kwh | 610 |
| Type d'élément | PAC air-eau / chauffage |
Valeurs issues des bases officielles (EPREL, ACERMI). « En stock chez Brothers Négoce » indique une présence à notre catalogue, avec notre référence commerciale.