On charge le comparateur…
On charge le comparateur…
Répertoire · Comparateur
Placez jusqu'à trois références côte à côte pour aligner leurs caractéristiques officielles et leur disponibilité.
← Répertoire| Caractéristique | intuisintuis 155054 - HTi⁷⁰ 8kW tri DS170DRetirer ✕ |
|---|---|
| Référence | 155054 - HTi⁷⁰ 8kW tri DS170D |
| Disponibilité | Information |
| Classe énergie | A+++ |
| Classe énergie (chauffage 35 °C) | A+++ |
| Classe énergie (chauffage 55 °C) | A++ |
| Classe énergie (ECS) | A+ |
| Efficacité ECS | 135 % |
| Efficacité énergétique ECS | 135 % |
| Efficacité énergétique saisonnière (ÉTAS) | 190 % |
| Energy Class | A+++ |
| Energy Class35 | A+++ |
| Energy Class55 | A++ |
| Eprel Registration Number | 1880525 |
| ÉTAS chauffage | 190 % |
| ÉTAS chauffage 35 °C | 190 % |
| ÉTAS chauffage 55 °C | 149 % |
| Medium Temp Energy Class | A++ |
| Medium Temp Rated Heat Output Average | 8 |
| Medium Temp Rated Heat Output Cold | 8 |
| Medium Temp Rated Heat Output Warm | 8 |
| Medium Temp Seasonal Space Heating Energy Efficiency Average | 149 |
| Medium Temp Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold | 125 |
| Medium Temp Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm | 204 |
| Profil de soutirage | M |
| Puissance (moyenne temp.) | 8 kW |
| Puissance thermique nominale | 8 kW |
| Puissance thermique nominale | 8 kW |
| Rated Heat Output Average35 | 8 |
| Rated Heat Output Average55 | 8 |
| Rated Heat Output Cold | 8 |
| Rated Heat Output Cold35 | 8 |
| Rated Heat Output Cold55 | 8 |
| Rated Heat Output Warm | 8 |
| Rated Heat Output Warm35 | 8 |
| Rated Heat Output Warm55 | 8 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Average35 | 190 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Average55 | 149 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold | 156 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold35 | 156 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold55 | 125 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm | 272 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm35 | 272 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm55 | 204 |
| Water Heating Energy Class | A+ |
| Model Identifier | 155054 - HTi⁷⁰ 8kW tri DS170D |
| Outdoor Noise | 58 |
| Product Group | spaceheaters |
| Profil de soutirage | M |
| Category | COMBINATION_HEATER |
| Energy Annual Average Kwh35 | 3212 |
| Energy Annual Average Kwh55 | 4107 |
| Energy Annual Cold Kwh | 4963 |
| Energy Annual Cold Kwh35 | 4963 |
| Energy Annual Cold Kwh55 | 6159 |
| Energy Annual Kwh | 3212 |
| Energy Annual Warm Kwh | 1552 |
| Energy Annual Warm Kwh35 | 1552 |
| Energy Annual Warm Kwh55 | 2070 |
| Medium Temp Energy Annual Average Kwh | 4107 |
| Medium Temp Energy Annual Cold Kwh | 6159 |
| Medium Temp Energy Annual Warm Kwh | 2070 |
| Type | HEAT_PUMP |
| Water Heating Electricity Annual Kwh | 381 |
| Type d'élément | PAC air-eau / chauffage |
Valeurs issues des bases officielles (EPREL, ACERMI). « En stock chez Brothers Négoce » indique une présence à notre catalogue, avec notre référence commerciale.