On charge le comparateur…
On charge le comparateur…
Répertoire · Comparateur
Placez jusqu'à trois références côte à côte pour aligner leurs caractéristiques officielles et leur disponibilité.
← Répertoire| Caractéristique | ARISTONARISTON NIMBUS COMPACT 120 S 2Z NET R3 3302227Retirer ✕ |
|---|---|
| Référence | NIMBUS COMPACT 120 S 2Z NET R3 3302227 |
| Disponibilité | Information |
| Classe énergie | A+++ |
| Classe énergie (chauffage 35 °C) | A+++ |
| Classe énergie (chauffage 55 °C) | A++ |
| Classe énergie (ECS) | A+ |
| Efficacité ECS | 126 % |
| Efficacité énergétique ECS | 126 % |
| Efficacité énergétique saisonnière (ÉTAS) | 181 % |
| Energy Class | A+++ |
| Energy Class35 | A+++ |
| Energy Class55 | A++ |
| Eprel Registration Number | 1598280 |
| ÉTAS chauffage | 181 % |
| ÉTAS chauffage 35 °C | 181 % |
| ÉTAS chauffage 55 °C | 141 % |
| Medium Temp Energy Class | A++ |
| Medium Temp Rated Heat Output Average | 10 |
| Medium Temp Rated Heat Output Cold | 14 |
| Medium Temp Rated Heat Output Warm | 6 |
| Medium Temp Seasonal Space Heating Energy Efficiency Average | 141 |
| Medium Temp Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold | 121 |
| Medium Temp Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm | 168 |
| Profil de soutirage | XL |
| Puissance (moyenne temp.) | 10 kW |
| Puissance thermique nominale | 11 kW |
| Puissance thermique nominale | 11 kW |
| Rated Heat Output Average35 | 11 |
| Rated Heat Output Average55 | 10 |
| Rated Heat Output Cold | 15 |
| Rated Heat Output Cold35 | 15 |
| Rated Heat Output Cold55 | 14 |
| Rated Heat Output Warm | 7 |
| Rated Heat Output Warm35 | 7 |
| Rated Heat Output Warm55 | 6 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Average35 | 181 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Average55 | 141 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Cold55 | 121 |
| Seasonal Space Heating Energy Efficiency Warm55 | 168 |
| Water Heating Energy Class | A+ |
| Model Identifier | NIMBUS COMPACT 120 S 2Z NET R3 3302227 |
| Noise | 43 |
| Outdoor Noise | 57 |
| Product Group | spaceheaters |
| Profil de soutirage | XL |
| Category | COMBINATION_HEATER |
| Energy Annual Average Kwh35 | 4833 |
| Energy Annual Average Kwh55 | 5384 |
| Energy Annual Cold Kwh | 9773 |
| Energy Annual Cold Kwh35 | 9773 |
| Energy Annual Cold Kwh55 | 11353 |
| Energy Annual Kwh | 4833 |
| Energy Annual Warm Kwh | 1483 |
| Energy Annual Warm Kwh35 | 1483 |
| Energy Annual Warm Kwh55 | 2001 |
| Medium Temp Energy Annual Average Kwh | 5384 |
| Medium Temp Energy Annual Cold Kwh | 11353 |
| Medium Temp Energy Annual Warm Kwh | 2001 |
| Type | HEAT_PUMP |
| Water Heating Electricity Annual Kwh | 1329 |
| Type d'élément | PAC air-eau / chauffage |
Valeurs issues des bases officielles (EPREL, ACERMI). « En stock chez Brothers Négoce » indique une présence à notre catalogue, avec notre référence commerciale.