On charge le comparateur…
On charge le comparateur…
Répertoire · Comparateur
Placez jusqu'à trois références côte à côte pour aligner leurs caractéristiques officielles et leur disponibilité.
← Répertoire| Caractéristique | MIDEAMIDEA CB1-07HRFN8-I/MOM-07NXD0Retirer ✕ |
|---|---|
| Référence | CB1-07HRFN8-I/MOM-07NXD0 |
| Disponibilité | Information |
| Acoustique extérieure (chauffage) | 62 dB(A) |
| Acoustique extérieure (froid) | 62 dB(A) |
| Acoustique intérieure (chauffage) | 51 dB(A) |
| Acoustique intérieure (froid) | 51 dB(A) |
| Annual Electricity Consumption Average | 614 |
| Annual Electricity Consumption Warm | 494 |
| Backup Capacity Average | 0 |
| Backup Capacity Warm | 0 |
| Capacité déclarée | 1.8 kW |
| Classe énergie | A++ |
| Classe énergie (chauffage) | A+ |
| Classe énergie (froid) | A++ |
| Consommation électrique annuelle | 97 kWh |
| Cooling Energy Class | A++ |
| Declared Capacity Warm | 1.8 |
| Design Load | 2.1 |
| Design Load Average | 1.8 |
| Design Load Warm | 1.8 |
| Energy Class | A++ |
| Energy Class Average | A+ |
| Energy Class Warm | A+++ |
| Eprel Registration Number | 2685673 |
| Heating Energy Class | A+ |
| Indoor Sound Power | 51 |
| Outdoor Sound Power | 62 |
| Puissance chauffage | 1.8 kW |
| Puissance chauffage | 1.8 kW |
| Puissance froid | 2.1 kW |
| Puissance froid | 2.1 kW |
| SCOP (climat moyen) | 4.1 |
| SCOP (climat moyen) | 4.1 |
| Seasonal Coefficient Of Performance Warm | 5.1 |
| Seasonal Energy Efficiency Ratio | 7.6 |
| Acoustique extérieure (chauffage) | 62 dB(A) |
| Acoustique extérieure (froid) | 62 dB(A) |
| Acoustique intérieure (froid) | 51 dB(A) |
| Fluide frigorigène | R32 |
| Fluide frigorigène | R32 |
| Fonction | REVERSIBLE |
| Fonction | REVERSIBLE |
| Model Identifier | CB1-07HRFN8-I/MOM-07NXD0 |
| Modèle extérieur | MOM-07NXD0 |
| Modèles intérieurs | CB1-07HRFN8 |
| Nombre d'unités intérieures | 1 |
| PRG du fluide (GWP) | 675 |
| PRG du fluide (GWP) | 675 |
| Product Group | airconditioners |
| Type (gainable) | OTHER |
| Type (gainable) | OTHER |
| Groupe extérieur (réf.) | MOM-07NXD0 |
| Type d'élément | Ensemble : unité intérieure + groupe extérieur |
| Unité(s) intérieure(s) (réf.) | CB1-07HRFN8 |
Valeurs issues des bases officielles (EPREL, ACERMI). « En stock chez Brothers Négoce » indique une présence à notre catalogue, avec notre référence commerciale.